Základné údaje o meste
| Všeobecná charakteristika : | ||
|---|---|---|
| okresné mesto, je hospodárskym, kultúrnym a turistickým centrom stredného Liptova | ||
| Prvá písomná zmienka: | ||
| r. 1286 | ||
| Zemepisná poloha - Námestie osloboditeľov : | ||
| severná zemepisná šírka | 49° 05´ 00" | |
| východná zemepisná dĺžka | 19° 36´45" | |
| Nadmorská výška | 577 m. n. m. | |
| Mestské časti: |
počet obyvateľov k dátumu * |
|||
|
01.01.2009 |
30.06.2009 | |||
| Andice | 144 | 145 | ||
| Benice | 146 | 155 | ||
| Bodice | 421 | 428 | ||
| Demänová | 982 | 1009 | ||
| Iľanovo | 496 | 499 | ||
| Liptovská Ondrašová | 1681 | 1695 | ||
| Nábrežie - Vrbica | 8386 | 8535 | ||
| Okoličné | 1103 | 1118 | ||
| Palúdzka | 3126 | 3200 | ||
| Podbreziny | 9143 | 9272 | ||
| Ploštín | 467 | 481 | ||
| Ráztoky | - | - | ||
| Staré Mesto | 5698 | 5820 | ||
| Stošice | 97 | 104 | ||
| Vitálišovce | 123 | 132 | ||
| Svätý Štefan | - | - | ||
| mesto spolu | 32013 | 32593 | ||
| *zdroj - Matričný úrad a evidencia obyvateľstva MsÚ Lipt. Mikuláš | ||||
| Mestské časti: |
počet obyvateľov k dátumu * |
||
|
16.6.2004 |
4.1.2006 |
15.6.2007 |
|
| Andice | 144 | 154 | 152 |
| Benice | 165 | 159 | 152 |
| Bodice | 449 | 436 | 427 |
| Demänová | 994 | 995 | 983 |
| Iľanovo | 515 | 509 | 493 |
| Ploštín | 511 | 501 | 490 |
| Palúdzka | 2956 | 3070 | 2861 |
| Liptovská Ondrašová | 1753 | 1755 | 1739 |
| Okoličné | 11000 | 10960 | 10739 |
| Stošice | 90 | 100 | 98 |
| Vitálišovce | 105 | 106 | 113 |
| Liptovský Mikuláš | 14539 | 14443 | 14261 |
| mesto spolu | 33221 | 33108 | 32508 |
| z toho sídlisko Podbreziny |
9812 |
9764 |
9554 |
| *zdroj - Matričný úrad a evidencia obyvateľstva MsÚ Lipt. Mikuláš | |||

